무인발급기 발급 방법 및 위치, 운영시간에 대해 안내해 드리도록 하겠습니다. 요즘 각종 민원은 온라인 상으로 간단히 해결할 수 있는데 경우에 따라 무인발급기를 이용해야 할 때가 있는 것 같은데요. 직접 방문하여 일을 진행하다보니 미리 확인하고 가야할 사항도 있는 것 같습니다.
무인발급기 발급
무인발급기 발급시간은 자치단체에 따라 다르기 때문에 미리 확인 후 이용하는 것이 좋을 것 같은데요. 증명서 종류에 따라 발급시간이 다르며 수수료도 발생할 수 있고 본인확인 절차도 진행될 수 있음을 참고해 주세요.
위치 찾기
우선 주위에 있는 발급기 장소를 조회해야 하는데 정부24 홈페이지에서는 지역, 위치를 설정하여 검색할 수 있도록 서비스를 지원하고 있습니다. 설치 주소 및 설치장소를 검색할 수 있으며 평일, 주말(공휴일 포함) 운영시간도 확인할 수 있습니다.
이용 방법
화면을 터치하여 원하는 민원을 선택하면 되는데 종류에 따라 주민등록 및 토지 지적 건축, 차량, 보건복지, 농촌, 병무, 지방세, 부동산, 가족관계, 수산, 교육, 국세청, 건강보험으로 구분되기 때문에 확인하여 눌러주시면 됩니다. 그리고 본인인증이 필요하다면 신분증 및 지문 정보를 통해 진행되게 됩니다.
민원 발급시간 및 수수료
주민등록 | ||||
---|---|---|---|---|
증명서종류 | 종수 | 발급시간 | 수수료 | 본인확인 |
주민등록등본 | 1 | 24시간 | 200원 | 필요 |
주민등록초본 | 1 |
토지 지적 건축 | ||||
---|---|---|---|---|
증명서종류 | 종수 | 발급시간 | 수수료 | 본인확인 |
개별공시지가확인서 | 1 | 24시간 | 시군구조례에 따라 다름 | 불필요 |
토지이용계획확인서 | 1 | 시군구조례, CS 관외 불가 | ||
토지(임야)대장등본 대지권등록부 | 2 | 기본500원(20장 이상 추가 장당 100원) | ||
건축물대장 ※일반건축물대장, 건축물대장총괄표제부, 집합건축물대장(표제부), 집합건축물대장(전유부분) | 4 | 신청건수당 500원 |
차량 | ||||
---|---|---|---|---|
증명서종류 | 종수 | 발급시간 | 수수료 | 본인확인 |
건설기계등록원부(갑) | 2 | 24시간 | 500원 | 필요 |
건설기계등록원부(을) | ||||
자동차등록원부(갑) | 2 | 300원 | ||
자동차등록원부(을) |
보건복지 | ||||
---|---|---|---|---|
증명서종류 | 종수 | 발급시간 | 수수료 | 본인확인 |
수급자증명서 | 1 | 24시간 | 무료 | 필요 |
장애인증명서 | 1 | |||
한부모가족증명서 | 1 |
농촌 | ||||
---|---|---|---|---|
증명서종류 | 종수 | 발급시간 | 수수료 | 본인확인 |
농지원부 | 1 | 24시간 | 관내 : 1000원 관외 : 발급불가 | 필요 |
병무 | ||||
---|---|---|---|---|
증명서종류 | 종수 | 발급시간 | 수수료 | 본인확인 |
병적증명서 | 1 | 24시간 | 무료 | 필요 |
지방세 | ||||
---|---|---|---|---|
증명서종류 | 종수 | 발급시간 | 수수료 | 본인확인 |
지방세세목별과세증명서 ※취득세,등록세,면허세,주민세,재산세,자동차세,농업소득세,도축세,레저세,담배소비세,종합토지세,주행세,지방소비세,등록면허세,사업소세,지역개발세,지역자원시설세,지방소득세 | 18 | 24시간 | 시군구조례에 따라 다름 | 필요 |
부동산(법원) | ||||
---|---|---|---|---|
증명서종류 | 종수 | 발급시간 | 수수료 | 본인확인 |
등기사항증명서 ※건물,토지,집합건물 | 1 | 24시간 | 1000원 | 불필요 |
가족관계 | ||||
---|---|---|---|---|
증명서종류 | 종수 | 발급시간 | 수수료 | 본인확인 |
제적 등본 제적 초본 | 2 | 24시간 | 등본 500원 초본 300원 | 필요 |
가족관계증명서 기본증명서 혼인관계증명서 입양관계증명서 가족관계증명서(폐쇄) 기본증명서(폐쇄) 혼인관계증명서(폐쇄) 입양관계증명서(폐쇄) | 8 | 500원 |
수산 | ||||
---|---|---|---|---|
증명서종류 | 종수 | 발급시간 | 수수료 | 본인확인 |
어선원부 | 1 | 24시간 | 관내 : 시군구조례 관외 : 발급불가 | 필요 |
교육 | ||||
---|---|---|---|---|
증명서종류 | 종수 | 발급시간 | 수수료 | 본인확인 |
성적증명서 | 15 | 24시간 | 시군구조례에 따라 다름 | 필요 |
제적증명서 | ||||
졸업증명서(국문, 영문) | ||||
졸업예정증명서 | ||||
학교생활기록부(초, 중, 고) | ||||
정원외관리증명서 | ||||
교육비납입증명서 | ||||
검정고시 성적증명서(국문, 영문) | ||||
검정고시 합격증명서(국문, 영문) | ||||
검정고시 과목합격증명서 |
국세청 | ||||
---|---|---|---|---|
증명서종류 | 종수 | 발급시간 | 수수료 | 본인확인 |
사업자등록증명, 휴업사실증명, 폐업사실증명 | 13 | 24시간 | 무료 | 필요 |
납세증명서 납부내역증명 소득금액증명 부가가치세 면세사업자 수입금액증명 연금보험료 등 소득,세액 공제확인서 부가가치세 과세표준증명 소득확인증명서(개인종합자산관리계좌 가입용) | 09:00~22:00 | |||
사업자단위과세적용 종된사업자 증명 모범납세자증명 근로(자녀)장려금 수급사실증명 | 24시간 |
건강보험 | ||||
---|---|---|---|---|
증명서종류 | 종수 | 발급시간 | 수수료 | 본인확인 |
지역가입자 건강장기요양보험료 납부확인서 | 7 | 24시간 | 무료 | 필요 |
지역가입자 건강장기요양보험료 납부확인서(연말정산용) | ||||
직장가입자 건강장기요양보험료 납부확인서 | ||||
지역가입자 국민연금보험료 납부확인서 | ||||
직장가입자 국민연금보험료 납부확인서 | ||||
건강보험 자격확인서 | ||||
건강보험 자격득실확인서 |
유사 문서
마치며
무인발급기 발급 방법 및 위치, 수수료를 전달해드렸습니다. 만약 수수료가 나올시 현금으로만 결제가 가능하다는 점을 참고하여 준비해 보시기 바랍니다.